全國服務熱線
手機網站
微信公眾號
日油技研溫度標簽(不可逆性)3E系列
產品介紹
溫度范圍:40至250°C
符合RoHS標準
可逆性 | 不可逆性 | 準不可逆轉 |
---|---|---|
● |
它具有出色的耐用性,可廣泛用于控制室內外的發(fā)熱和加熱溫度。它用于預防事故和維護合理化,作為電力公司和工廠的受電設備和設備及機器的發(fā)熱檢查。
變色樣品
特點:
溫度標簽,在達到特定溫度時,會迅速的變色。而且一旦發(fā)生變色后,不能變回到原來顏色狀態(tài)。
探知溫度變化的變色區(qū)域,是由一種精制的,而且具有性能很穩(wěn)定的溶融性顏料制作,是利用了該顏料的融點特性。所以顯示的溫度不僅正確,而且還能保持高精度。
探知溫度變化的變色區(qū)域,是將一種耐熱性較好的膠片密封到該區(qū)域而做成的,所以,不會受到水,油,藥品等周遭環(huán)境的影響。(對應LI,F,3E,4E,5E,8E和組合式溫度標簽)
溫度標簽的背面,涂有一層耐熱性能非常好的粘膠,所以,使用時將溫度標簽從離型紙上撕下后,直接貼在測溫部表面即可使用。
使用:
根據(jù)Ll ,每種顏色的標簽尺寸為3x-40mm(15x 30mm),3x(120-230mm x 17mm)
產品編號 | 溫度組合(°C) | 顏色變化準確 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
3E-40 | 40-50-60 | ±2°C | 4582130420485 |
3E-45 | 45-55-65 | ±2°C | 4582130420492 |
3E-50 | 50-60-70 | ±2°C | 4582130420508 |
3E-55 | 55-65-75 | ±2°C | 4582130420515 |
3E-60 | 60-70-80 | ±2°C | 4582130420522 |
3E-65 | 65-75-85 | ±2°C | 4582130420539 |
3E-70 | 70-80-90 | ±2°C | 4582130420546 |
3E-75 | 75-85-95 | ±2°C | 4582130420553 |
3E-80 | 80-90-100 | ±2°C | 4582130420560 |
3E-85 | 85-95-105 | ±2°C | 4582130420577 |
3E-90 | 90-100-110 | ±2°C | 4582130420584 |
3E-95 | 95-105-115 | ±2°C | 4582130420591 |
3E-100 | 100-110-120 | ±2°C | 4582130420607 |
圖3E-105 | 105-115-125 | ±2°C | 4582130420614 |
圖3E-110 | 110-120-130 | ±2°C | 4582130420621 |
圖3E-120 | 120-130-140 | ±2°C | 4582130420638 |
3E-130 | 130-140-150 | ±2°C | 4582130420645 |
圖3E-140 | 140-150-160 | ±2°C | 4582130420652 |
圖3E-150 | 150-160-170 | ±2°C | 4582130420669 |
圖3E-160 | 160-170-180 | ±2至3°C | 4582130420676 |
3E-170 | 170-180-190 | ±2至3°C | 4582130420683 |
圖3E-180 | 180-190-200 | ±3°C | 4582130420690 |
3E-190 | 190-200-210 | ±3°C | 4582130420706 |
3E-200 | 200-210-220 | ±3°C | 4582130420713 |
3E-210 | 210-220-230 | ±3°C | 4582130420720 |
圖3E-220 | 220-230-240 | ±3°C | 4582130420737 |
圖3E-230 | 230-240-250 | ±3°C | 4582130420744 |
?大連奇正電子有限公司 遼ICP備19009562號-1