全國(guó)服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)
日油技研溫度標(biāo)簽(不可逆性)LI系列
產(chǎn)品介紹
溫度范圍:40至250°C
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
可逆性 | 不可逆性 | 準(zhǔn)不可逆轉(zhuǎn) |
---|---|---|
● |
溫度標(biāo)簽LI-70
特點(diǎn):
溫度標(biāo)簽,在達(dá)到特定溫度時(shí),會(huì)迅速的變色。而且一旦發(fā)生變色后,不能變回到原來顏色狀態(tài)。
探知溫度變化的變色區(qū)域,是由一種精制的,而且具有性能很穩(wěn)定的溶融性顏料制作,是利用了該顏料的融點(diǎn)特性。所以顯示的溫度不僅正確,而且還能保持高精度。
探知溫度變化的變色區(qū)域,是將一種耐熱性較好的膠片密封到該區(qū)域而做成的,所以,不會(huì)受到水,油,藥品等周遭環(huán)境的影響。(對(duì)應(yīng)LI,F,3E,4E,5E,8E和組合式溫度標(biāo)簽)
溫度標(biāo)簽的背面,涂有一層耐熱性能非常好的粘膠,所以,使用時(shí)將溫度標(biāo)簽從離型紙上撕下后,直接貼在測(cè)溫部表面即可使用。
LI :由一個(gè)點(diǎn)顯示溫度變化的類型
加工定制 |
否 |
品牌 |
日油技研 |
特點(diǎn) |
迷你溫度標(biāo)簽 |
用途 |
溫度管理用 |
包裝說明 |
40枚/盒 |
型號(hào) |
LI |
對(duì)于L1-40至105,溫度感測(cè)元件部分的尺寸為φ11,對(duì)于L1-110至250,溫度感測(cè)元件部分的尺寸為φ8。
產(chǎn)品編號(hào) | 變色溫度(°C) | 在變色之前 | 變色后 | 顏色變化準(zhǔn)確 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|---|
LL-40 | 40 | 白 | 綠 | ±2°C | 4582130420010 |
LL-45 | 45 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420027 |
LL-50 | 50 | 白 | 紅 | ±2°C | 4582130420034 |
LL-55 | 55 | 白 | 艾黑暗 | ±2°C | 4582130420041 |
LL-60 | 60 | 白 | 綠茵 | ±2°C | 4582130420058 |
LL-65 | 65 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420065 |
LL-70 | 70 | 白 | 紅橙 | ±2°C | 4582130420072 |
LL-75 | 75 | 白 | 幼兒園學(xué)生 | ±2°C | 4582130420089 |
LL-80 | 80 | 白 | 綠 | ±2°C | 4582130420096 |
LL-85 | 85 | 白 | 艾黑暗 | ±2°C | 4582130420102 |
LL-90 | 90 | 白 | 紅 | ±2°C | 4582130420119 |
LL-95 | 95 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420126 |
LL-100 | 100 | 白 | 幼兒園學(xué)生 | ±2°C | 4582130420133 |
LL-105 | 105 | 白 | 綠茵 | ±2°C | 4582130420140 |
LL-110 | 110 | 白 | 艾黑暗 | ±2°C | 4582130420157 |
LL-115 | 115 | 白 | 紅橙 | ±2°C | 4582130420164 |
LL-120 | 120 | 白 | 綠 | ±2°C | 4582130420171 |
LL-125 | 125 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420188 |
LL-130 | 130 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420195 |
LL-140 | 140 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420201 |
LL-150 | 150 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420218 |
LL-160 | 160 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420225 |
LL-170 | 170 | 淡黃色灰 | 黑 | ±2°C | 4582130420232 |
LL-180 | 180 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420249 |
LL-190 | 190 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420256 |
LL-200 | 200 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420263 |
LL-210 | 210 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420270 |
LL-220 | 220 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420287 |
LL-230 | 230 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420294 |
LL-240 | 240 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420300 |
LL-250 | 250 | 淡黃色 | 黑 | ±3°C | 4582130420317 |
?大連奇正電子有限公司 遼ICP備19009562號(hào)-1